DX推進の求人検索結果
検索結果:15件
勤務地住所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】350~500万円程度 【想定月収】21~31万円程度 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】役職手当、職務手当など 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】高校卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須条件> ・ネットワークに関する何らかの勉強をされたことがおありの方、もしくは、実務経験をお持ちの方 ※必ずしもネットワークエンジニアとしての経験は必要ではありません <歓迎条件> ・ネットワークエンジニアとしての構築や運⽤、保守等の経験 |
掲載期間 | 2025/07/14〜 |
勤務地住所 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】425~650万円 【想定月収】25~38万円 【残業手当】 残業代・割増賃金は全額支給 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】専門学校卒以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須条件> ・ヘルプデスク業務 または システム・アプリ等のIT関連サポート業務において業務経験を有する方 (目安として5年以上の経験が望ましい) ・情報セキュリティに関する一般的な知識を有する方 <歓迎条件> ・システム企画・開発・運用・インフラ設計・構築、オープンWeb系システム開発経験がある方 ・プログラミング経験(使用言語は不問)がある方・プロジェクトマネジメント経験のある方 ・大学等学校運営業務の知識、経験がある方 |
掲載期間 | 2025/07/09〜 |
勤務地住所 | 東京都中央区 ※一部リモートワークを実施しています。 通信NW機器・情報端末などの設定・調査・管理に勤務地への出勤をお願いするため、居住地は出勤が可能なエリアであることを条件としております。 ※今後フル出社となる可能性もございます。 リモートワークを行う環境はご自身でご準備いただきます。 (インターネット環境や周囲の音が入らない空間など) |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 想定年収:4,500,800円~6,000,000円※ 基本給:281,300円~375,000円 想定残業時間 15時間 想定残業時間込みの年収 4,893,932円~6,524,076円 ※ ご入社時期、評価、業績により夏季・冬季賞与額が変動いたします。 年度途中で入職された場合は、賞与の標準支給額は月割りで算出されます。 4月・5月・6月入社の場合、評価対象期間 (前年10月~当年3月まで)の勤務がないため、初年度の6月の賞与はございません。 10月・11月・12月入社の場合、評価対象期間(当年4月~当年9月まで)の勤務がないため、初年度の12月の賞与はございません。 ※上記はあくまでも目安の金額であり、ご経験や評価によって上下する可能性があります 【残業手当】 有※残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】 役職手当、出張手当、育児手当(条件あり)、休日勤務手当 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <応募資格(必須)> ・同時100名以上が利用する業務通信ネットワークの企画または運用管理経験 ・情報システム/サービスを活用した業務生産性改善・運用価値向上施策の企画・実行経験 ・基本情報技術者相当以上の普遍的・体系的なIT知識または通信ネットワークか情報セキュリティに関する体系的な専門知識をお持ちの方 <応募資格(歓迎)> ・3名以上のプロジェクトチーム経験2年以上 ・ITベンダーとの折衝・管理経験がある方 ・ステイクホルダーと丁寧にコミュニケーションをとり課題解決を推進した経験がある方 ・柔軟な発想で新しい施策を考え、挑戦していきたい方 |
掲載期間 | 2025/06/26〜 |
勤務地住所 | 東京都中央区 ※本求人での配属部署はフルリモート勤務となりますが、入職後、フル出勤部署への異動/転勤の可能性がございます。 ※リモートワークを行う環境はご自身でご準備いただきます。 (インターネット環境や周囲の音が入らない空間など) |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 年収 5,500,800~ 6,500,800円 基本給 343,800~ 406,300円 想定平均残業時間 20時間/月 想定残業時間込みの年収 6,141,432~ 7,257,892円 ※ ご入社時期、評価、業績により夏季・冬季賞与額が変動いたします。 年度途中で入職された場合は、賞与の標準支給額は月割りで算出されます。 4月・5月・6月入社の場合、評価対象期間 (前年10月~当年3月まで)の勤務がないため、初年度の6月の賞与はございません。 10月・11月・12月入社の場合、評価対象期間(当年4月~当年9月まで)の勤務がないため、初年度の12月の賞与はございません。 ※上記はあくまでも目安の金額であり、ご経験や評価によって上下する可能性があります 【残業手当】有 残業代・割増賃金は全額支給 【各種手当】役職手当、育児手当など 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <応募資格(必須)> ・ExcelやGoogleスプレッドシートでのデータ整備・集計の経験 ・データ分析ツール(Tableauなど)の実務経験 ・課題発見力と改善提案能力 ・複数部署とのコミュニケーション力 <応募資格(歓迎)> ・基礎的な統計学の知識 ・教育業界または類似業界での勤務経験 ・データ分析経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・ダッシュボード構築、運用経験 ・経営層向けの報告書作成経験 ・カスタマーサクセスの知識、実務経験 |
掲載期間 | 2025/06/26〜 |
勤務地住所 | 東京都23区内 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】800~1100万円 【想定月収】46~65万円 【残業手当】 管理職採用のため無し 【各種手当】 役職手当 職務手当 ※以下の手当は管理職対象外 住宅手当 家族手当 奨学手当 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒以上 【求める能力・スキル】 組織運営や教育機関への理解を持ち、全学的な視点で情報システムを考えられる方 マネジメント経験(システム部門でのリーダー経験がある尚可)を有する方 他部署と円滑に連携できるコミュニケーション能力を有する方 現場の課題を拾い上げ、解決に導く実行力と柔軟性を持つ方 プレイングマネージャーとしての職務遂行を厭わない方 |
掲載期間 | 2025/06/05〜 |
勤務地住所 | 東京都23区内 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】 800万~950万円 【想定月収】 40万~47万円 【残業手当】 管理職採用のため無 【各種手当】 扶養手当 住宅手当 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】 大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 1.IT関連業界企業に勤務し、マネージャー職の実務経験がある者。高等教育機関(大学)のIT部門経験者も可。 2.ソフトウエア、ハードウエア、情報処理サービス、インターネット・Web、通信インフラに関する知識を有する者(所属する業界によって異なるため一般的な知識でよい) 3.情報処理センター内および他部署と連携して働くことができる方 <求める人物像> 誠実かつ意欲的に仕事に取り組み、コミュニケーション能力が高い方 建学の精神に共感できる方 本学の教育・研究の発展のために、考え行動できる方 社会構造や大学を取り巻く環境の変化を的確に捉え、企画提案できる方 幅広い視野で大学全体を見通し、周りと協力しながら目標や課題に積極的に取り組むことができる方 |
掲載期間 | 2025/05/15〜 |
勤務地住所 | 東京都内 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】450~600万円 【想定月収】24.7~30.5万円程度 【残業手当】時間外勤務実績に応じて全額支給、および深夜・休日手当は別途支給 【その他手当】 ・家族手当:子15,000円 ・固定手当:50,000円(総合職群手当) 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 ・39歳以下(省令3号のイ/年齢制限は長期勤続によるキャリア形成を図る目的) ・学生情報システム、会計システム、販売管理システムなどの基幹業務システム開発・運用の経験(目安トータル3~5年以上) ・システム設計に携われる基本的なIT技術(プログラム、DB)を有している。 ・ITリテラシーの高くない人にもわかるよう、柔軟なコミュニケーションをとれる対人折衝能力、 ※システム技術に固執することなく業務改善的アプローチができる人材を重視しています。 |
掲載期間 | 2025/04/28〜 |
勤務地住所 | 東京都中央区 ※業務はセミリモートワークです。 業務内容に応じて、勤務地への出勤が発生します(週1日の出社を想定しております。) ※リモートワークを行う環境はご自身でご準備いただきます。 (インターネット環境や周囲の音が入らない空間など) ※転勤、出勤形態の変更の可能性があります。 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】512~784万円程度 年収 5,120,000円~ 7,840,000円 基本給 320,000円~490,000円 想定残業時間 20時間/月 想定残業時間込みの年収 5,716,280円~8,753,044円 ※ ご入社時期、評価、業績により夏季・冬季賞与額が変動いたします。 年度途中で入職された場合は、賞与の標準支給額は月割りで算出されます。 4月・5月・6月入社の場合、評価対象期間 (前年10月~当年3月まで)の勤務が ないため、初年度の6月の賞与はございません。 10月・11月・12月入社の場合、評価対象期間(当年4月~当年9月まで)の勤務が ないため、初年度の12月の賞与はございません。 ※年収はご経験に応じて変動します 【残業手当】有 残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】 役職手当、育児手当など ※社内規定有 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <応募資格(必須)> ・業務運営における課題や実現希望要求の発掘から始めて、対応企画~システム開発または導入支援~リリース完了まで携わった経験をお持ちの方 ・toB向けのWebシステムや業務支援ツールの組織的な設計開発にエンジニアとして2年以上従事された経験がある方 ・ネットの大学の学生・保護者・教職員にとってより良い教育/業務環境を作っていく意欲のある方 <応募資格(歓迎)> ・Web技術やデータベースの設計・運用について、それぞれ最低限の知識や経験をお持ちの方 ・新規プロジェクトの立ち上げおよびマネジメント経験、ステークホルダーマネジメントの経験のある方 ・ユーザを意識したUIUXや性能・保守性を考慮した品質の高い設計や開発を追求できる方 ・Web技術を用いたサービスやスマホアプリなどの企画・開発経験が3年以上ある方 |
掲載期間 | 2025/04/17〜 |
勤務地住所 | 東京都内 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】380~500万円 【想定月収】23~31万円程度 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】役職手当、職務手当など 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】専門卒以上 【求める経験・能力・スキル】 ・38歳以下(例外事由3号のイ/年齢制限は長期勤続によるキャリア形成を図る目的) ・PCの基本操作が可能な方(文章作成・グラフ作成・合計や平均などの関数) |
掲載期間 | 2025/04/02〜 |
勤務地住所 | 東京都豊島区 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~550万円程度 【想定月収】22万~28万円程度 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】 ・家族手当(配偶者:月1万5000円、子1人:月6000円) ・住宅手当(月7000円~1万5000円)※当社規定あり ・役職手当 ・資格手当 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須要件> ・何かしらの言語を使ったシステム開発の経験(年数問わず) ・WindowsServerやクラウドの経験 <歓迎要件>下記、いずれかの知識を用いた実務経験が1年以上ある方 ・プログラミング言語(C#、JAVA、COBOL等)の基本知識 ・DB(SQL Server、Oracle等)の基本知識 ・設計(UML、ERD等)の基本知識 <歓迎スキル> ・情報処理技術者(基本・応用) ※企業の機密情報を取り扱うため、当社勤務期間中の株取引はできません。 ※採用時とその1年毎に身元保証人を付した機密情報漏えい防止のための誓約書を提出頂きます。 ※副業は機密性の高い情報を取り扱うため、原則禁止とさせて頂いております。 |
掲載期間 | 2025/03/27〜 |
勤務地住所 | 東京都豊島区 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~550万円程度 【想定月収】22万~28万円程度 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】 ・家族手当(配偶者:月1万5000円、子1人:月6000円) ・住宅手当(月7000円~1万5000円)※当社規定あり ・役職手当 ・資格手当 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <求める経験・スキル> ・Windowsに関する基礎的な知識と実務経験 ・ネットワークおよび情報セキュリティに関する基礎的な知識 ・何かしらのITインフラに関する実務経験のある方 <歓迎スキル> ・基本情報技術者試験 取得者 ※企業の機密情報を取扱いますので、当社での勤務の間は個別銘柄の株式の取引はできま せん。 ※採用時とその1年毎に身元保証人を付した機密情報漏えい防止のための誓約書を提出頂 きます。 ※副業は機密性の高い情報を取り扱うため、原則禁止とさせて頂いております。 |
掲載期間 | 2025/03/27〜 |
勤務地住所 | 大阪府 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】450~650万円程度 【想定月収】25~35万円程度 ※各種手当を含む ※経験・能力等考慮の上、規定により優遇 【残業手当】有 【その他手当】諸手当、扶養手当など 【給与形態】月給制 <モデル年収>課長代理:800~900万円、課長昇格後:1000万円、部長クラス:1200万円。 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】大学院、大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須条件> ・システムコンサルタントとして、プロジェクトの企画立案、チームマネジメントの実務経験がある方 ・プロジェクト進行において現状分析・改善提案に必要な事務処理能力のある方 ・教育×テクノロジーへの強い関心および問題意識 <歓迎> ・学校法人での教学IR・教学マネジメントに関する業務経験 <求める人物像> 誠実かつ意欲的に仕事に取り組み、コミュニケーション能力が高い人 建学の精神に共感できる人 本学の教育・研究の発展のために、考え行動できる人 社会構造や大学のステークホルダー、社会環境の変化を的確に捉え、企画提案ができる人 大学全体を俯瞰してみることができ、チームで目標や課題に積極的に取り組むことができる人 |
掲載期間 | 2025/03/04〜 |
勤務地住所 | 新潟県新潟市 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】300~500万円 【想定月収】21~35万円程度 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給 【各種手当】下記の手当が想定年収・月収に含まれます ・住宅手当(月12,000円)※条件あり ・家族手当(月5,000円~30,000円)※条件あり ・ライフプラン支援手当(月8,400円~14,800円) 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】 大学卒以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須要件> ・システムに関する知識を有する方 ・業務でMicrosoft365を使用した経験がある方 <歓迎> ・システム開発経験 ・Microsoft Azure環境の設計・構築経験 ・基本情報技術者、G検定(ジェネラリスト検定)、ITパスポート取得者 <求める人物像> ・枠にとらわれず、新しい企画やアイデアを自ら提案及び推進していける方 ・組織内外を問わず業務に関わる多様な方との関係構築能力、 コミュニケーション能力のある方 ・主体性、責任者マインド、チャレンジ精神のある方 ・教育に対する熱意、責任感のある方 ・ニーズを的確に捉え、専門知識をもって外部企業に指示ができる方 |
掲載期間 | 2025/01/21〜 |
勤務地住所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】350~450万円程度 【想定月収】21~28万円程度 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】役職手当、職務手当など 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】高校卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須条件> ・31歳以下(省令3号のイ/年齢制限は長期勤続によるキャリア形成を図る目的) ・PCメンテナンスやヘルプデスク業務経験がある方 <歓迎条件> ・家電量販店・PCショップ・携帯ショップでの勤務経験がある方 ・社内SEや情報システム部での業務経験がある方 |
掲載期間 | 2024/08/16〜 |
勤務地住所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】350~450万円程度 【想定月収】21~28万円程度 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】役職手当、職務手当など 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】専門学校卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須条件> ●31歳以下(省令3号のイ/年齢制限は長期勤続によるキャリア形成を図る目的) ●以下のいずれかを満たす方 ・フロントエンド開発経験1年以上 --言語の種類不問 -- デザイナー、ディレクター経験者も応募OK ・HTML5/CSS3等のコーディング経験 ・Adobeソフトの操作スキル < 歓迎条件 > ・チームワークを大切にできる方 ・意見や考えを積極的に発信できる方 ・好奇心やチャレンジ精神が旺盛な方 |
掲載期間 | 2024/03/26〜 |
Copyright © Organization of Human Resource Development in Education All rights reserved.