愛知県名古屋市中村区の求人検索結果
検索結果:4件
| 勤務地住所 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】500~800万円程度 ※年額(基本給):5,000,000円~8,000,000円 【想定月収】421,428円~674,286円 【残業手当】固定残業手当:64,286円~102,858円(固定残業時間26時間40分/月) ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 【給与形態】年俸制 ※年収を14分割とし、2か月分を7月と12月に分けて支給します。 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】大学院、大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 以下のいずれか必須条件> ・ロジカルなご提案ができ、プレゼンテーション能力が高い方 ・何かしらのマネジメント経験をお持ちの方 ・リテール営業の経験をお持ちの方 ・顧客に寄り添ったご提案ができる方 |
| 掲載期間 | 2026/02/03〜 |
| 勤務地住所 | 〒450-6627 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー27階 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】450~500万円 【想定月収】322,000円~ ※基本給は経験、スキルなどを考慮のうえ規定により決定します。想定年収はあくまでも目安の金額であ り、選考を通じて上下する可能性があります。 【残業手当】 固定残業手当が適用されています。 月21時間相当分の固定残業代として、年収450万円の場合、42,379円が月収に含まれます。 超過した時間外労働の残業手当は別途支給。 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】 大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須> ・マルチタスクで業務を行う事が得意な方(情報整理能力のある方) ・事務経験をお持ちの方 ・Officeソフト(Word、Excel、PowerPoint等)、teamsの基本操作ができる方 <歓迎> ・予備校、塾や学校等の教育機関での事務、運営、募集広報のご経験 ・企画営業のご経験 <求める人物像> ・学校法人の理念に共感し、組織とともに自身の成長、キャリアアップを目指す方 ・院生ファーストの精神で業務できる方 |
| 掲載期間 | 2026/01/28〜 |
| 勤務地住所 | 当学校法人が運営する高等学校、専門学校および大学などの教育機関。 【勤務地はご選択いただけます。ご応募の際にどちらのエリアをご希望されるかお教えください。】 首都圏、関西、名古屋での勤務。 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~500万円 【想定月収】22~28万円 【残業代】残業代・割増賃金は全額支給 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒以上 【求める経験・能力・スキル】 ■高等学校教員免許 ※教科不問 教員の実務経験は問いません ※「情報」科目取得者歓迎 ■日本語教師資格をお持ちの方は大歓迎!(留学生学科や日本語学校の可能性あり) 以下のキャラクターの方はフィットします。 ・別の仕事に就いたもののやはり教育に携わりたい方 ・生徒と深く向き合える先生になりたい方 ・担任を持ちたい方 ・裁量大きく活躍したい方 ・前向きでチャレンジ精神旺盛な方 |
| 掲載期間 | 2026/01/15〜 |
| 勤務地住所 | 当学校法人が運営する高等学校、専門学校および大学などの教育機関。 【勤務地はご選択いただけます。ご応募の際にどちらのエリアをご希望されるかお教えください。】 札幌、仙台、首都圏、名古屋、関西、広島、福岡、沖縄にある専門学校/高校/大学/地域広報室での勤務。 ※高校は高校教員免許を取得者のみの配属となります。 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~500万円 【想定月収】22~28万円 【残業代】残業代・割増賃金は全額支給 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】 専門学校卒(2年制、3年制)以上 【求める経験・能力・スキル】 ■営業や接客等の経験 ※教員免許不要(通信制高校配属の場合は必要) ※職種・業界未経験OK ■日本語教師資格をお持ちの方は大歓迎!(留学生学科や日本語学校の可能性あり) ~以下の経験や思考のある方が活躍しています~ ■教育業界に関心をお持ちの方 ■営業・接客経験が1年以上ある方 ■高等学校教員免許をお持ちの方 ※もちろん教員免許がなくとも、専門学校・大学・広報室など様々な部門で勤務可能です。 ■マネジメント経験をお持ちの方 |
| 掲載期間 | 2025/12/19〜 |
Copyright © Organization of Human Resource Development in Education All rights reserved.