映像クリエイター(企画・制作・編集など)の求人検索結果
検索結果:3件
勤務地住所 | 東京都港区 ※業務はセミリモートワークです。 業務内容に応じて、勤務地への出勤が発生します。(今後フル出勤となる可能性もございます。) ※リモートワークを行う環境はご自身でご準備いただきます。 (インターネット環境や周囲の音が入らない空間など) ※年数回程度出張が発生する可能性がございます。 ※転勤、出勤形態の変更の可能性があります。 |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】448~560万円程度 ※ ご入社時期、評価、業績により夏季・冬季賞与額が変動いたします。 年度途中で入職された場合は、賞与の標準支給額は月割りで算出されます。 4月・5月・6月入社の場合、評価対象期間 (前年10月~当年3月まで)の勤務がないため、初年度の6月の賞与はございません。 10月・11月・12月入社の場合、評価対象期間(当年4月~当年9月まで)の勤務がないため、初年度の12月の賞与はございません。 基本給 280,000円~350,000円 想定平均残業時間 15時間/月 想定残業時間込みの年収 ¥4,871,308円~¥6,089,132円 ※上記はあくまでも目安の金額であり、ご経験や評価によって上下する可能性があります 【残業手当】有 残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】 役職手当、育児手当など ※社内規定有 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <応募資格(必須)> ・広告ライティングのご経験をお持ちの方 ・WEB広告やWEBマーケティング等の知識や経験をお持ちの方 ・Googleアナリティクスを用いた仮説検証や効果測定経験をお持ちの方 ・BIツールの使用経験、SQLを使用したデータ抽出の経験をお持ちの方 ・年4回程度の休日出勤対応が可能な方 ・基礎的なITスキルがある方(Google WorkspaceやWord,Excel,Powerpointの基本操作が可能な方) <応募資格(歓迎)> ・スクール事業のデジタルマーケティング経験者 ・OHHやCM、雑誌広告などでのマーケティング経験者 ・SNSコンテンツマーケティングの実務経験をお持ちの方 ・自ら課題を発掘・解決していく能動的な働き方が好きな方 ・柔軟な発想で新しい施策を考え、挑戦することが好きな方 ・チームリーダーのご経験がある方 |
掲載期間 | 2025/02/26〜 |
勤務地住所 | 新潟県新潟市 |
---|---|
雇用形態 | 契約職員 |
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~500万円 【想定月収】260,000円~325,000円 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】 大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須> ・映像編集の実務経験 <歓迎> ・新規プロジェクトの立ち上げ経験 <求める人物像> ・新規大学の立上げフェーズにおいて柔軟性を持ちながら目標達成に向けてやり抜く力のある方 ・外部業者との折衝やコミュニケーション能力に自信のある方 ・企画立案やプレゼンテーションが得意な方 ・高等教育への高い興味、関心をお持ちの方 ・地域活性の理念に共感してくださる方 |
掲載期間 | 2024/11/18〜 |
勤務地住所 | 東京都文京区 |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】300~320万円 【想定月収】24~25万円 ※上記年収には想定残業手当を含みます。 【残業代】残業代・割増賃金は全額支給 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】 専門学校卒(2年制、3年制)以上 【求める経験・能力・スキル】 〈下記のいずれかに該当する方〉 1.プログラミングおよび映像制作、HP制作等の実務経験3年以上 2.IT系専門学校・スクール等の運営経験者3年以上 <歓迎> AI・ITの専門的知識や業界の経験を活かして、学生を育てていきたいという熱い気持ちをお持ちの方 <求める人物像> ・人とのコミュニケーションが好きな方 ・相手の立場で物事を考えられる方 ・聞き上手な方 ・成長意欲をもって取り組める方 ・学校を一緒に盛り上げたいと思う方 |
掲載期間 | 2024/05/16〜 |
Copyright © Organization of Human Resource Development in Education All rights reserved.