東京都千代田区・DX推進の求人検索結果
検索結果:3件
| 勤務地住所 | 都内 <補足> 最先端のテクノロジーを駆使してオンラインやリモートを積極的に取り入れつつ、良きコミュニティ・企業文化・関係性を生み出すリアルな「場」を重視しています。 原則、週3日以上の出社を推奨していますが、部門・チームの特性によって方針を決定しています。 ※上記は社会情勢を見ながら、変更の可能性があります。 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】500~1000万円程度 【想定月収】42~83万円程度 【残業手当】 ・固定残業手当(45時間分):108,586円~217,172円/月 ・固定深夜割増手当(10時間分):5,051円~10,101円/月 ※超過分は追加で支給 【その他手当】特になし 【給与形態】年俸制 (月収は年収÷12で支給) |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 ◯AI、機械学習にかかわる以下のいずれかの知識、実務経験 ・DataとAI技術を活用したAIシステムの設計・開発 ・Deep Learningや機械学習の技術を用いたAIモデル開発 ・AI技術を活用したDXの提案・上流設計 ◯CRM領域にかかわる以下いずれかの経験 ・Salesforce活用、運用経験 ・MarketoなどのMA活用、運用経験 ・TableauなどのBIツールやデータ分析基盤導入、活用、運用経験 ◯システム開発プロジェクトにおけるチームリーダー経験 ◯システム開発における要件定義・設計・開発・テスト・運用までの一連の業務経験 |
| 掲載期間 | 2025/08/20〜 |
| 勤務地住所 | 都内 <補足> 最先端のテクノロジーを駆使してオンラインやリモートを積極的に取り入れつつ、良きコミュニティ・企業文化・関係性を生み出すリアルな「場」を重視しています。 原則、週3日以上の出社を推奨していますが、部門・チームの特性によって方針を決定しています。 ※上記は社会情勢を見ながら、変更の可能性があります。 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】600~1100万円程度 【想定月収】50~91.6万円程度 【残業手当】 ・固定残業手当(45時間分):130,304円~238,889円/月 ・固定深夜割増手当(10時間分): 6,060円~11,111円/月 ※超過分は追加で支給 【その他手当】特になし 【給与形態】年俸制 (月収は年収÷12で支給) |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】不問 【求める経験・能力・スキル】 ◯業務システムの要件定義・設計・開発・運用までの一連の業務経験が5年以上 ◯下記いずれかの分野に強みのある方 ・上流工程(課題設定を行い、要件定義や基本設計をリードできる方) ・設計・開発工程(クラウド技術や、設計・開発工程を主導し、技術的な課題解決やチームの推進役を担える方) |
| 掲載期間 | 2025/08/20〜 |
| 勤務地住所 | 東京都 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】670~770万円 【想定月収】40~47万円(役職手当40,000円~46,000円を含む) 【残業手当】 管理職募集につき無し 【各種手当】 住居手当(借家借間居住者かつ世帯主である者について、満34歳年度末まで12,000円支給) 扶養手当(配偶者6,500円、子1人につき10,000円) 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須条件> ・労務管理含む部下のマネジメント経験(5名~10名)が5年以上ある方 ・教育機関や民間企業にて、総務、人事労務、経理業務、広報業務、教学関係業務、ネットワーク管理(ICT担当)、イベント企画運営業務、産官学連携等、自社と他社のコラボレーション業務を10年以上経験されている方 例えば、以下の業務経験を10年以上経験されている方 <総務(人事労務含む)> 労務業務、給与計算、規程の見直し、人事採用、補助金申請のご経験のある方 <演奏部> イベントの企画運営業務や法人営業のご経験のある方 <学務> 教学に関する業務や会議の運営、資料作成、研究業績管理、行政への各種申請対応のご経験のある方 <ネットワーク管理> 企業のICT担当として、ネットワーク管理やアカウント管理、PC管理、講義やイベントの収録のご経験がある方 <経理> 日々の請求、支払い処理、月次・年次決算のご経験がある方 <広報> 教育機関において入試広報の経験がある方、民間企業にて集客、販促に関わる業務経験がある方、数字に強い方 |
| 掲載期間 | 2025/08/02〜 |
Copyright © Organization of Human Resource Development in Education All rights reserved.