事務サポートの求人検索結果
検索結果:8件
| 勤務地住所 | 静岡県静岡市、袋井市、沼津市、富士宮市、浜松市のいずれか |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~480万円 【想定月収】22.4~30万円程度 ※想定給与:224,000~300,000円 (基本給: 220,000円~) 中途採用の場合、年齢及び職歴により個別に基本給を決定 想定給与は25歳から35歳で試算 住宅手当:4,000円を含む。 【残業手当】残業代は基本給に含めていない。時間外時間に応じて支給。 【その他手当】 住宅手当、家族手当 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】大卒以上 【求める経験・能力・スキル】 ・事務系総合職の実務経験者(一般企業、学校法人、地方公共団体等) ・当法人の建学の精神や教育活動に理解があり、やりがいを感じる方 ・配属先により普通自動車免許歓迎 <必須とするスキル> ・WordやExcel、office365、PowerpointなどOffice系のPC操作 <活かせるスキル> ・企画営業やコンサルタント等の対人業務経験(マネジメント経験者歓迎) ・経理、財務、労務等の業務経験(資格保有者なお可) ・教育機関、金融機関、行政機関等での業務経験 ・国内の日本語教育機関での留学生への日本語指導および生活指導経験、入管業務経験(日本語学院) |
| 掲載期間 | 2026/03/26〜 |
| 勤務地住所 | ■東京都江東区木場5-6-35 木場岡本ビル 4階 木場事務所 東京メトロ東西線・木場駅 徒歩3分 ■茨城県つくば市作谷578-2 茨城つくば本校 〒300-4204 茨城県つくば市作谷578番地2 https://nnn.ed.jp/campus/s_high_school/ ■沖縄県うるま市与那城伊計224 沖縄伊計本校 〒904-2421 沖縄県うるま市与那城伊計224 https://nnn.ed.jp/campus/n_high_school/ ■群馬県桐生市梅田町1-185-1 群馬桐生本校 〒376-0601 群馬県桐生市梅田町一丁目185番地1 https://nnn.ed.jp/campus/r_high_school/ ※上記いずれかに配属となります。 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 年収 3,368,000~ 4,000,000円 基本給 210,500円~ 250,000円 想定平均残業時間 10時間/月 想定残業時間数込みの年収 3,564,128~ 4,232,920円 ※ ご入社時期、評価、業績により夏季・冬季賞与額が変動いたします。 年度途中で入職された場合は、賞与の標準支給額は月割りで算出されます。 4月・5月・6月入社の場合、評価対象期間 (前年10月~当年3月まで)の勤務がないため、初年度の6月の賞与はございません。 10月・11月・12月入社の場合、評価対象期間(当年4月~当年9月まで)の勤務がないため、初年度の12月の賞与はございません。 【残業代】有 ※残業代・割増賃金は全額支給 【各種手当】役職手当、育児手当など ※社内規定有 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <応募資格(必須)> ・事務職の実務経験が2年以上ある方 ・Google Workspaceの実務経験および関数・ピボットテーブルを用いたデータ処理経験がある方 ・自ら業務の優先順位を判断し、新しいことや変化に柔軟にチャレンジできる方 ・チームメンバーや関係部署と円滑に連携し、目的達成のために能動的にコミュニケーションが取れる方 <応募資格(歓迎)> ・学校法人や教育業界での事務経験がある方 ・業務改善、効率化の経験がある方(フローの再構築、マニュアル化など) ・営業経験・接客業務、経験のある方 ・Slack、ZoomなどのIT機器を使用しての業務経験のある方 ・経理・請求実務の経験がある方 ・大規模データの取り扱い経験がある方 <求める人物像> 2016年の創立以来、生徒数は年々増加し、現在は日本一の在籍数を誇る学校へと成長しました。入学希望者が増えると事務手続きのデータ量も膨大になりますが、ITを駆使して「より最適な運用」を日々模索しています。 2026年4月から「+ONE授業」が始動するため、現在は事務フローの構築やシステムの仕組みづくりなど、運用の土台を固めていく重要なフェーズにあります。 そのため、単なるルーティンワークではなく、Google WorkspaceやExcel(関数・ピボット等)を武器に、自ら改善案を提案・実行していける「自走型」の方を求めています。 「変化を楽しみ、新しい仕組みを自らの手で創り上げたい」という意欲をお持ちの方を求めています。 |
| 掲載期間 | 2026/03/24〜 |
| 勤務地住所 | 秋葉原教室と横浜教室からの募集です。 応募時に、希望勤務地をお知らせください。 ■秋葉原教室 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田THビル2階 秋葉原キャンパス内 ・JR線「秋葉原駅」中央南口より徒歩9分 ・東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」5番出口より徒歩5分 ・都営新宿線「岩本町駅」A1出口より徒歩4分 ・JR線「神田駅」東口より徒歩6分 https://n-codelabo.jp/campus/akihabara/ ■横浜教室 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-9 東部ヨコハマビル1階 横浜キャンパス ・各線「横浜駅」きた東口より徒歩6分 ・京急本線「神奈川駅」改札口より徒歩3分 https://n-codelabo.jp/campus/yokohama/ |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】 年収 4,200,000〜 6,000,000円 基本給 262,500〜 375,000円 想定残業時間 20時間 想定残業時間込みの年収 4,689,132〜 6,698,760円 ※ ご入社時期、評価、業績により夏季・冬季賞与額が変動いたします。 年度途中で入職された場合は、賞与の標準支給額は月割りで算出されます。 4月・5月・6月入社の場合、評価対象期間 (前年10月〜当年3月まで)の勤務がないため、初年度の6月の賞与はございません。 10月・11月・12月入社の場合、評価対象期間(当年4月〜当年9月まで)の勤務がないため、初年度の12月の賞与はございません。 ※上記はあくまでも目安の金額であり、ご経験や評価によって上下する可能性があります 【その他手当】 役職手当、育児手当など ※社内規定有 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | ■応募資格■ 【学歴】大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <応募資格(必須)> ・教育業界での勤務経験がある方(学校教員、専⾨学校、塾・予備校など) ・プログラミング未経験だが、興味のある方 ・Google WorkspaceやWord,Excel,Powerpointの基本操作が可能な方 <応募資格(歓迎)> ・教育業界での勤務経験(学校教員、塾講師、専門学校講師など) ・IT系資格の保有(ITパスポート、MOS、VBAエキスパートなど) ・営業・接客・商品企画など、対人折衝や企画に関わる業務経験 ・プログラミング・開発経験のある方 <求める人物像> 【子どもたちの「やってみたい!」を学びに変える現場へ】 N Code Laboは、子どもたちが「好きを探求し、形にしていく」場所です。 私たちがつくりたいのは、ただのプログラミング教室ではなく、「夢中になれる探究の場」。 授業のサポートだけでなく、講師・保護者・スタッフと連携しながら、一人ひとりのチャレンジを支える舞台裏の主役になっていただける方を求めています。 |
| 掲載期間 | 2026/03/12〜 |
| 勤務地住所 | 東京都23区内 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~650万円 【想定月収】23~40万円 【残業手当】 有り 超過分は全額支給 ※管理職採用の場合は、深夜時間帯の勤務についてのみ残業手当の支給をいたします。 【各種手当】 役職手当 職務手当 ※以下の手当は管理職対象外 住宅手当 家族手当 奨学手当 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒以上 【求める能力・スキル】 PCスキル(Word、Excel、PowerPoint等)を有すること 社会人経験3年以上 以下の経験がある方 ・オフィスビルや学校等での施設維持、備品調達、安全管理の実務経験 ・防災・安全に関する知識(防火管理者、危険物取扱者、防災訓練の企画運営経験) ・業者折衝の経験(修繕工事の見積取得や、委託業者との契約・調整業務の経験) ・環境管理への関心(廃棄物処理や省エネ対策、SDGsの取り組み等に関する知識) 【人物像】 ・まわりとの協調性を持って仕事を進めることができ、コミュニケーションが円滑な方 ・施設の不具合や緊急事態に対し、自ら状況を判断し、迅速かつ柔軟に働ける方 ・教職員、学生、外部業者(清掃・警備・工事業者等)との円滑な調整・交渉ができる方 ・学内の環境美化や備品管理など、利用者が快適に過ごせる環境づくりに、気配りとホスピタリティマインドを持って取り組める方 ・マルチタスク(日常的は事務作業と、突発的な現場対応の並行)ができる方 |
| 掲載期間 | 2026/01/27〜 |
| 勤務地住所 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】350~580万円 【想定月収】28~35万円 280,000円~350,000円 基本給¥240,000~¥300,000 固定残業代¥40,000~¥50,000を含む/月 【残業代】有 ※固定残業代制(22.0時間/月)、超過分別途支給 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒以上 【求める経験・能力・スキル】 <いずれか必須> ・学習塾、予備校での業務経験 ・営業事務、秘書経験 ・ホスピタリティ重視の接客経験をお持ちの方 <求める人物像> ・人と話すのが好きな方、丁寧なコミュニケーションが得意な方(講師陣,生徒さん,親御さんとのやりとりが発生することもあるため) ・社内外問わず、他者に対する想像力を持ってコミュニケーションがとれる方 ・細かい作業も丁寧に対応いただける方 |
| 掲載期間 | 2025/11/14〜 |
| 勤務地住所 | 宮城県仙台市宮城野区 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~550万円 【想定月収】25~30万円 <給与事例> ◆550万円/33歳:大卒中途 2年目(月収28万円(月給+手当+夏季賞与+冬季賞与))(2022年度実績) ◆420万円/25歳 院卒新卒 1年目(月収25万円(月給+手当+冬季賞与))(2023年度実績) 【残業代】有 ※(残業代・割増賃金は全額支給) ※固定残業代なし 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】大学卒以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須> ・円滑にコミュニケーションを取れる方 ・大学受験の経験がある方 <歓迎> ・塾や企業での事務、運営経験 ・営業経験 <人物像> ・人と関わる仕事がしたい方 ・誰かの成長を応援したい方 ・自分の受験経験を活かしたい方 ・チームで働くことが好きな方 |
| 掲載期間 | 2025/11/14〜 |
| 勤務地住所 | 京都府京都市 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】350~435万円 【想定月収】235,600円~295,350円 ※選考内容、ご年齢や経験に応じて上記想定年収・月収と異なる提示となる場合があります。 35歳モデル年収:435万円[諸手当除く] 本 俸:月額 295,350円 ※職歴換算等により変動あり 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給 【その他手当】期末手当(本俸の3か月分、採用時期により変動あり)、調整手当(本俸の10%)、住居手当、扶養手当 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】 短大卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須> ・学校職員の業務に興味がある方 ・学校関係者や保護者などステークホルダーと、円滑なコミュニケーションが取れる方 ・教育に対して熱意がある方 ・ジョブローテーションによる部署異動に抵抗のない方 ・Word・Excel・PowerPointのスキル(中級スキル以上) <歓迎> ・大学事務経験者 ・ブランド企画および推進、広報活動経験 <求める人物像> ・仏教精神に基づく本学の建学の精神を理解し実践できる人 ・組織内で協働でき、喜びを共に分かち合える人 ・学校改革に強い関心と熱意があり、大学での勤務を強く希望している人 |
| 掲載期間 | 2025/10/10〜 |
| 勤務地住所 | 東京都小金井市 |
|---|---|
| 想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】300~460万円 【想定月収】18万6,450~28万7,000円 例)月給例 大卒初任給 20万4,380円 10年目の職員 26万3,010円 【残業手当】 残業代・割増賃金は全額支給 【各種手当】 通勤手当、超過勤務手当、住宅手当(賃貸の場合)、扶養手当 等 【給与形態】月給制 |
| 応募資格・求める人材 | 【学歴】高等学校卒以上 【求める経験・能力・スキル】 <応募資格> • 基本的なPCスキル(Word・Excel・メール対応など)をお持ちの方 • 社会人経験3年以上の方(業界・職種未経験でも歓迎) • 教育機関での勤務を第一希望として考えている方 <歓迎する経験・スキル> • 学校事務・一般事務・経理・広報などの実務経験 • 接客・営業など、人と関わる仕事の経験 • SNSやWebを活用した情報発信の経験 • 教育業界での勤務経験 <人物像> 傾聴力のある方 ポジティブ思考の方 サポート業務にやりがいと感じる方 協調性を持って組織対応をできる方 教員、学生、保護者とのコミュニケーションが大事となりますので、コミュニケーションスキルがある方 |
| 掲載期間 | 2025/09/04〜 |
Copyright © Organization of Human Resource Development in Education All rights reserved.