大阪府門真市の求人検索結果
検索結果:5件
勤務地住所 | 大阪府 |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】420~720万円 【想定月収】234,000~400,000円 <給与モデル> ◆22歳新卒入職の例 月収:234,000円 年収:4,200,000円 ◆30歳で中途入職の例 月収:280,000円~330,000円 年収:5,000,000円~5,900,000円 ◆35歳で中途入職の例 月収:340,000円~400,000円 年収:6,000,000円~7,200,000円 ※2023年度実績。ご経験等により変動いたします。 【残業手当】法定どおり支給 【その他手当】家族手当 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】 大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須> 採用日時点において年齢が満40歳以下の方 ※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者を対象としています。 ※2023年4月1日以降に同法人専任事務職員の採用選考に応募いただいた方は応募できません。 <採用担当者より(求める人物像について)> 今後も続く18 歳人口の減少など、私立大学を取り巻く状況は極めて厳しいものがあります。 時代の変化により合わなくなったこれまでのやり方や制度に疑問を持ち、変革に対して弛まぬ挑戦をする気構えで、私たちとともに選ばれ続ける学園創りに取り組むことができる方のご応募をお待ちしております。 |
掲載期間 | 2024/09/26〜2024/10/28 |
勤務地住所 | 大阪府 |
---|---|
雇用形態 | 契約職員※選考内容に応じて正職員スタートの可能性あり |
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】595~765万円 【想定月収】35~45万円 【残業手当】残業代・割増賃金は全額支給(管理職採用の場合は無し) 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】 大学卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 <必須> ・給与、社会保険・労働保険の実務を担当されたことがある方(民間企業出身可) ・部下のマネジメント経験がある方 ・労働基準法等労働法令の基本的な知見のある方 ・社員(職員)研修の企画・運営の経験のある方(歓迎要件) ・衛生管理者免許のある方(歓迎要件) |
掲載期間 | 2024/07/03〜 |
勤務地住所 | 内定後、同法人の運営する大阪府・京都府・奈良県内の教育機関の中から配属先が決定されます。 |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~500万円 【想定月収】22~28万円 【残業代】残業代・割増賃金は全額支給 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】 専門学校卒(2年制、3年制)以上 【求める経験・能力・スキル】 未経験歓迎です! <求める人物像> ・人とのコミュニケーションが好きな方 ・相手の立場で物事を考えられる方 ・聞き上手な方 ・成長意欲をもって取り組める方 ・学校を一緒に盛り上げたいと思う方 |
掲載期間 | 2024/06/29〜 |
勤務地住所 | 内定後、同法人の運営する大阪府・兵庫県内の教育機関の中から配属先が決定されます。 |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】400~500万円 【想定月収】22~28万円 【残業代】残業代・割増賃金は全額支給 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】 専門学校卒(2年制、3年制)以上 【求める経験・能力・スキル】 未経験歓迎です! <求める人物像> ・人とのコミュニケーションが好きな方 ・相手の立場で物事を考えられる方 ・聞き上手な方 ・成長意欲をもって取り組める方 ・学校を一緒に盛り上げたいと思う方 |
掲載期間 | 2024/06/29〜 |
勤務地住所 | 内定後、同法人の運営する全国の教育機関の中から配属先が決定されます。 |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
想定年収(年収・月収・残業代・手当・給与形態など) | 【想定年収】430~560万円 【想定月収】22~28万円 【残業代】残業代・割増賃金は全額支給 【給与形態】月給制 |
応募資格・求める人材 | 【学歴】 専門学校卒(2年制、3年制)以上 【求める経験・能力・スキル】 未経験歓迎です! <求める人物像> ・人とのコミュニケーションが好きな方 ・相手の立場で物事を考えられる方 ・聞き上手な方 ・成長意欲をもって取り組める方 ・学校を一緒に盛り上げたいと思う方 |
掲載期間 | 2024/06/29〜 |
Copyright © Organization of Human Resource Development in Education All rights reserved.